22.04.2561 ภูมิภาคพะโค สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.
เขตพะโค
| เขตพะโค ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ||
|---|---|---|
| เขต | ||
| การถอดเสียงเมียนมา | ||
| • พม่า | pai: ku: tuing: desa. kri: | |
| ||
ที่ตั้งของเขตพะโคในประเทศพม่า | ||
| พิกัดภูมิศาสตร์: 18°15′N 96°0′Eพิกัดภูมิศาสตร์: 18°15′N 96°0′E | ||
| ประเทศ | ||
| ภูมิภาค | พม่าตอนล่าง | |
| เมืองหลวง | พะโค | |
| การปกครอง | ||
| • มุขมนตรี | ญาน วีน[1] (ยูเอสดีพี) | |
| พื้นที่ | ||
| • ทั้งหมด | 39,404 ตร.กม. (15,214 ตร.ไมล์) | |
| ประชากร (พ.ศ. 2557)[2] | ||
| • ทั้งหมด | 4,863,455 | |
| • ความหนาแน่น | 120 คน/ตร.กม. (320 คน/ตร.ไมล์) | |
| ประชากรศาสตร์ | ||
| เขตเวลา | MST (UTC+06:30) | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น